|
|||||||
| zastávkové JŘ | seznam zastávek | Interaktivní plán dopravy | JŘ do mobilu | IDOS-spojení | IDOS-SMS/WAP | IDOS-vývěska | |||||||
| Anglické nábř., Pražská | ![]() | 1 2 |
| Anglické nábřeží | ![]() | 13 14 |
| Barvínková | ![]() | 22 51 N5 |
| Bílá Hora | ![]() | 20 N4 |
| Bílá Hora, žel. st. | ![]() | 20 30 |
| Boettingerova | ![]() | 21 29 |
| Bolevec | ![]() | 1 N1 |
| Bolevec, u žel. zast. | ![]() | 34 |
| Bolevecká náves | ![]() | 30 N1 N4 |
| Borská pole, Folmavská | ![]() | 15 17 18 29 30 |
| Borská pole, Panasonic | ![]() | 21 24 30 N1 |
| Borská pole, Teslova | ![]() | 15 18 21 29 30 |
| Bory | ![]() | 21 23 24 26 30 32 4 72 N1 N4 |
| Bory, Heyrovského | ![]() | 14 16 30 |
| Bory, NVÚ | ![]() | 21 N4 |
| Božkov | ![]() | 12 |
| Brněnská | ![]() | 25 41 56 N1 N4 |
| Brojova | ![]() | 2 |
| Brožíkova | ![]() | 72 |
| Bručná | ![]() | 10 13 N2 |
| Břeclavská | ![]() | 25 41 56 |
| Bukovec | ![]() | 28 |
| Bukovec, papírna | ![]() | 28 |
| Bušovice | ![]() | 52 |
| Bušovice, konečná | ![]() | 52 |
| CAN | ![]() | 55 |
| CAN, Husova | ![]() | 10 11 18 28 35 41 56 |
| CAN, Tylova | ![]() | 10 11 12 18 N2 N5 |
| CAN,Skvrňanská | ![]() | 2 |
| Částkova | ![]() | 29 30 |
| Částkova, Sušická | ![]() | 12 |
| Čechurov, rozcestí | ![]() | 10 13 23 N2 |
| Černice | ![]() | 10 13 N2 |
| Černice, K Cihelnám | ![]() | 13 |
| Černice, K Plzenci | ![]() | 10 13 23 32 N2 |
| Černice, k Radyni | ![]() | 13 |
| Černice, nákupní zóna | ![]() | 13 32 |
| Černice, náves | ![]() | 10 13 23 32 N2 |
| Černice, U hřiště | ![]() | 23 32 |
| Červený Hrádek | ![]() | 53 54 N6 |
| Čisticí stanice | ![]() | 30 |
| ČSAO | ![]() | 22 51 |
| Divadlo J.K.Tyla | ![]() | 28 41 56 |
| Dobrovského | ![]() | 16 22 72 N1 N4 |
| Dobrovského, Klatovská | ![]() | 4 |
| Dobřanská | ![]() | 26 |
| Domažlická, ČETRANS | ![]() | 12 |
| Doubravka, Na dlouhých | ![]() | 13 |
| Doubravka, Zábělská | ![]() | 16 17 28 29 52 53 54 N3 N6 |
| Doudlevce ETZ | ![]() | 10 13 14 22 29 |
| Dvořákova | ![]() | 4 |
| Dýšina | ![]() | 53 54 |
| Dýšina, gen. Pattona | ![]() | 53 |
| Dýšina, náves | ![]() | 53 54 |
| Dýšina, Nová Huť | ![]() | 53 54 |
| Dýšina, u viaduktu | ![]() | 53 54 |
| Dýšina, závod Armaturka | ![]() | 54 |
| Fakultní nemoc. Bory | ![]() | 16 22 72 N1 N4 |
| Fakultní nemoc. Lochotín | ![]() | 25 33 34 71 |
| Fialková | ![]() | 10 13 23 N2 |
| Folmavská, rondel | ![]() | 15 17 24 N1 |
| Francouzská | ![]() | 29 30 |
| Gambrinus | ![]() | 11 13 15 16 17 28 N3 N6 |
| Gen. Lišky | ![]() | 10 13 23 N2 |
| Gerská | ![]() | N3 |
| Gigant | ![]() | 14 |
| Goethova | ![]() | 13 14 |
| Habrmannova | ![]() | 2 N2 |
| Habrmannovo nám. | ![]() | 16 17 28 29 N3 N6 |
| Hl. nádr. ČD, Americká | ![]() | 11 12 14 15 16 17 34 35 N2 N3 N5 N6 |
| Hl. nádr. ČD, Sirková | ![]() | 1 2 |
| Hl. nádr. ČD, U Ježíška | ![]() | 35 |
| Hodonínská | ![]() | 25 41 56 N1 N4 |
| Hradiště | ![]() | 31 |
| Hřbitovní | ![]() | 11 |
| Husův park | ![]() | 28 30 |
| Chaty | ![]() | 26 |
| Chlumek | ![]() | 28 |
| Chodské náměstí | ![]() | 4 N1 N4 |
| Chrást, konečná | ![]() | 52 54 |
| Chrást, rozvodna | ![]() | 52 |
| Chrást, u školy | ![]() | 52 54 |
| Chválenická | ![]() | 23 31 |
| II. poliklinika | ![]() | 29 30 |
| III. br., Domažlická | ![]() | 10 12 |
| III. br., Vejprnická | ![]() | 2 |
| Internáty | ![]() | 2 |
| IV. poliklinika | ![]() | 28 29 30 N3 N6 |
| IV.poliklinika | ![]() | 16 17 |
| Jateční | ![]() | 28 |
| Jatky | ![]() | 28 |
| Jedlová | ![]() | 1A N5 |
| Jižní předm., Borská | ![]() | 15 17 18 |
| Jižní předměstí | ![]() | 16 22 72 |
| K nemocnici | ![]() | 25 33 |
| K Prokopávce | ![]() | 30 |
| K Řečišti | ![]() | 31 |
| Kalikova | ![]() | 35 |
| Karlov, sedlárna | ![]() | 15 17 18 |
| Karlovarská | ![]() | 33 40 N3 N6 |
| Kaznějovská | ![]() | 71 |
| Ke dráze | ![]() | 22 51 N5 |
| Ke Špitálskému lesu | ![]() | 13 |
| Koperníkova | ![]() | 15 16 17 18 72 |
| Košutka | ![]() | 4 |
| Košutka, Krašovská | ![]() | 30 33 40 N3 N6 |
| Koterov | ![]() | 22 51 N5 |
| Kovošrot | ![]() | 30 |
| Kozolupy I. | ![]() | 56 |
| Kozolupy, u Jána | ![]() | 56 |
| Krejčíkova | ![]() | 2 |
| Křimice | ![]() | 35 41 |
| Křimice, Chebská | ![]() | 41 56 N5 |
| Křimice, pošta 2 | ![]() | 41 56 N5 |
| Křimice, rozvodna | ![]() | 41 56 N5 |
| Křimice, U zámku | ![]() | 35 N5 |
| Křimická | ![]() | 2 |
| Kyšice | ![]() | 53 |
| Kyšice, OÚ | ![]() | 53 |
| Lábkova | ![]() | 24 N2 |
| Lék. fakulta, Karlovarská | ![]() | 25 4 41 56 N1 N4 |
| Lék. fakulta, Lidická | ![]() | 1 |
| Lék. fakulta, Lochotín | ![]() | 25 33 34 40 71 |
| Letkov | ![]() | 12 |
| Letkovská | ![]() | 12 |
| Letná | ![]() | 11 15 N3 N6 |
| Lhota | ![]() | 26 |
| Lhota, náves | ![]() | 26 N4 |
| Lidická | ![]() | 34 N1 N4 |
| Liliová | ![]() | 1A N5 |
| Litice, na návsi | ![]() | 21 N4 |
| Litice, U školy | ![]() | 21 |
| Litice, Veveří | ![]() | 21 |
| Lobzy, Pod vrchem | ![]() | 15 N3 N6 |
| Lodní | ![]() | 15 17 18 22 |
| Macháčkova | ![]() | 2 |
| Macháčkova BUS | ![]() | 24 N2 |
| Majakovského | ![]() | 1 |
| Malesice | ![]() | 35 N5 |
| Malesická | ![]() | 2 |
| Malesická BUS | ![]() | 55 N2 |
| Malická | ![]() | 20 |
| Malostranská | ![]() | 10 13 22 29 30 |
| Malý Bolevec | ![]() | 30 N4 |
| Masarykovo nám. | ![]() | 4 N1 N4 |
| Město Touškov | ![]() | 56 |
| Mikulášská | ![]() | 12 |
| Mikulášské nám. | ![]() | 1 1A 2 N2 N5 |
| Mlýnské nábřeží | ![]() | 30 |
| Mohylová | ![]() | 28 30 |
| Mozartova | ![]() | 1 |
| Mrakodrap | ![]() | 10 11 12 15 16 17 20 34 35 71 72 N1 N2 N3 N4 N5 N6 |
| Muzeum | ![]() | 13 20 33 40 |
| Na dlouhých | ![]() | 13 |
| Na Chmelnicích | ![]() | 25 N1 N4 |
| Na rampě | ![]() | 30 N4 |
| Na rozcestí | ![]() | 53 54 N6 |
| Na Rychtářce | ![]() | 28 |
| Na samotě | ![]() | 53 |
| Na spojce | ![]() | 12 |
| Nad Hrádkem | ![]() | 54 |
| Nákupní středisko | ![]() | 30 33 40 N3 N6 |
| Nám. generála Píky | ![]() | 2 |
| Nám. M. Horákové | ![]() | 22 23 29 30 31 51 N2 N5 |
| Nám. Míru | ![]() | 4 |
| Nám. Republiky | ![]() | 1 2 |
| Nám. Republiky, Dřevěná | ![]() | 20 33 40 N1 N4 |
| Náměstí M. Horákové | ![]() | 10 13 |
| NC, Folmavská | ![]() | 15 17 18 21 29 30 |
| Nová Hospoda | ![]() | 12 15 17 N1 |
| Nová Ves, náves | ![]() | 26 |
| Obchodní | ![]() | 21 29 |
| Obchodní, rondel | ![]() | 21 29 |
| Okounová | ![]() | 1 |
| Okounová BUS | ![]() | 30 34 N1 N4 |
| Olšová | ![]() | 1A N5 |
| Otýlie Beníškové | ![]() | 20 33 40 N1 N4 |
| Pampelišková | ![]() | 32 |
| Petřínská | ![]() | 12 |
| Pietas | ![]() | 11 |
| Plzeňka | ![]() | 4 |
| Pod Záhorskem | ![]() | 1 4 |
| Pod zámečkem | ![]() | 35 |
| Podhájí | ![]() | 23 32 |
| Podnikatelská | ![]() | 24 30 N1 |
| Podnikatelská, Vltava | ![]() | 24 30 N1 |
| Prokopova | ![]() | 10 13 14 |
| Průmyslová | ![]() | 14 |
| Radčice | ![]() | 35 N5 |
| Radčice, náves | ![]() | 35 |
| Radobyčice, Dlážděná | ![]() | 23 32 |
| Radobyčice, Podhájí | ![]() | 23 32 |
| Radobyčice, Sportovní | ![]() | 23 32 |
| Révová | ![]() | 14 |
| Rolnické nám. | ![]() | 29 30 |
| Rondel | ![]() | 33 34 40 41 56 71 N1 N3 N4 N6 |
| Sady Pětatřicátníků | ![]() | 20 28 34 41 56 71 N3 N6 |
| Samaritská | ![]() | 10 13 14 |
| Samoty | ![]() | 55 |
| Severka | ![]() | 4 |
| Severka BUS | ![]() | 30 33 40 N3 N6 |
| Skvrňany, sídliště | ![]() | 2 24 N2 |
| Skvrňany, Škoda VII.b. | ![]() | 10 12 |
| Sladkovského | ![]() | 12 |
| Sladkovského, HOSPIC | ![]() | 12 |
| Sladkovského, U Duhy | ![]() | 2 N2 |
| Sladová | ![]() | N2 |
| Slovan. alej | ![]() | 22 51 |
| Slovanské údolí | ![]() | 2 |
| Slovany, n. M. Horákové | ![]() | 1A |
| Slupská | ![]() | 25 41 56 |
| Smědčice | ![]() | 52 |
| Sokolovská | ![]() | 4 |
| Sokolská | ![]() | 15 |
| Solní, pošta | ![]() | 1 2 |
| Spojenců | ![]() | 71 |
| SPŠD a S | ![]() | N2 |
| Stadion Lokomot. | ![]() | 12 |
| Staré letiště | ![]() | 21 |
| Starý Plzenec | ![]() | 32 51 |
| Starý Plzenec, Bezručova | ![]() | 32 |
| Starý Plzenec, Malá strana | ![]() | 51 |
| Starý Plzenec, Nad tratí | ![]() | 32 51 |
| Starý Plzenec, náměstí | ![]() | 51 |
| Starý Plzenec, Sedlec | ![]() | 32 |
| Starý Plzenec, Sedlec, rozc. | ![]() | 32 |
| Starý Plzenec, u kravína | ![]() | 51 |
| Starý Plzenec, Vilová čtvrť | ![]() | 32 51 |
| Starý Plzenec, zdrav. stř. | ![]() | 32 51 |
| Starý Plzenec, žel. st. | ![]() | 32 51 |
| Stav. stroje, Rokycanská | ![]() | 11 15 N3 N6 |
| Stavební podnik | ![]() | 22 51 N5 |
| Stavební stroje | ![]() | 13 16 17 28 |
| Studentská | ![]() | 1 |
| Studentská, Komenského | ![]() | 30 71 |
| Sukova | ![]() | 21 29 |
| Sulislavská | ![]() | 41 56 N5 |
| Světovar | ![]() | 2 |
| Světovar BUS | ![]() | N2 |
| Světovar, Jasmínová | ![]() | 22 |
| Šimerova | ![]() | 14 16 21 23 32 72 N1 N4 |
| Škoda JS | ![]() | 34 |
| Škoda V. brána | ![]() | 15 17 18 22 |
| Škoda VII. brána | ![]() | 10 12 |
| Škoda VIII. brána | ![]() | 22 |
| Šumavská | ![]() | 11 15 16 17 N3 N6 |
| Těšínská | ![]() | 13 16 17 |
| Tlučná | ![]() | 55 |
| Tlučná, Čampule | ![]() | 55 |
| Tlučná, konečná | ![]() | 55 |
| Tlučná, U zahradníka | ![]() | 55 |
| Tlučná, žel.st. | ![]() | 55 |
| Tomanova | ![]() | 72 |
| Třemošná | ![]() | 34 |
| Třemošná, Orlík | ![]() | 34 |
| Třemošná, ZŠ I. | ![]() | 34 |
| Tylova | ![]() | 10 11 12 15 16 17 18 35 72 N2 N5 |
| Tyršův most | ![]() | 14 23 30 32 |
| Tyršův sad | ![]() | 21 N4 |
| U Apolla | ![]() | 41 56 N5 |
| U Astry | ![]() | 29 30 |
| U Bouzků | ![]() | 35 |
| U Družby | ![]() | 4 |
| U Družby BUS | ![]() | 25 33 40 N1 N4 |
| U Gery | ![]() | 25 33 40 71 N1 N4 |
| U Gery, Lidická | ![]() | 1 |
| U hřbitova | ![]() | 23 32 |
| U kasáren | ![]() | 10 13 N2 |
| U Kondrů | ![]() | 20 |
| U N. Hospody | ![]() | 15 17 24 29 N1 |
| U Nové Hospody | ![]() | 15 17 18 24 29 30 N1 |
| U Pietasu | ![]() | 15 29 30 N3 N6 |
| U plynárny | ![]() | 10 13 14 |
| U Podhájí | ![]() | 23 32 |
| U Práce, Americká | ![]() | 10 11 12 15 16 17 20 35 72 N1 N2 N3 N4 N5 N6 |
| U Práce, Klatovská | ![]() | 4 |
| U Prazdroje | ![]() | 13 28 |
| U přehrady | ![]() | 21 N4 |
| U přejezdu | ![]() | 12 |
| U Světovaru | ![]() | 22 51 N2 N5 |
| U teplárny | ![]() | 14 16 21 23 32 N1 N4 |
| U teplárny BUS | ![]() | 30 |
| U továrničky | ![]() | 53 54 N6 |
| U trati | ![]() | 10 13 14 |
| Újezd, Hrádecká | ![]() | 28 53 54 N6 |
| Újezd, rozcestí | ![]() | 28 52 |
| Újezd, Staroveská | ![]() | 28 |
| Újezd, V brance | ![]() | 28 |
| Ul. 17.listopadu | ![]() | 16 21 N1 N4 |
| Ul. B. Němcové | ![]() | 4 |
| Ul. Družby | ![]() | 16 17 29 30 N3 N6 |
| Ul. K. Steinera | ![]() | 2 |
| Ul. T. Brzkové | ![]() | 2 |
| Ul. U školky | ![]() | 10 13 N2 |
| Úněšovská, Globus | ![]() | 30 |
| Ústřední hřbitov I. | ![]() | 11 |
| Ústřední hřbitov II. | ![]() | 11 |
| V Ráji | ![]() | 20 |
| V sadech Pětatřicátníků | ![]() | 1 2 4 |
| V zahradách | ![]() | 23 32 |
| Valcha | ![]() | 26 |
| Valcha, nádraží | ![]() | 26 |
| Valcha, Sulkovská | ![]() | 26 |
| Valcha, u prodejny I. | ![]() | 26 N4 |
| Valcha, u prodejny II. | ![]() | 26 N4 |
| Vaníčkova | ![]() | N1 N4 |
| Ve višňovce | ![]() | 21 |
| Vejprnice | ![]() | 55 |
| Vejprnice, bytovky | ![]() | 55 |
| Vejprnice, konečná | ![]() | 55 |
| Vejprnická, Internáty | ![]() | 55 N2 |
| Vejprnická, U viaduktu | ![]() | 55 |
| Vinice | ![]() | 25 41 56 |
| Vochov | ![]() | 56 |
| Vochov, rozc. | ![]() | 56 |
| Vřesová | ![]() | 1A N5 |
| Výstaviště | ![]() | 2 |
| Zábělá | ![]() | 52 |
| Zadní Roudná | ![]() | 20 |
| Západočeská univerzita | ![]() | 24 30 N1 |
| Zátiší, Línská | ![]() | 12 N1 |
| Zátiší, U hřbitova | ![]() | 12 |
| Zátiší, U panelárny | ![]() | 12 |
| Zelenohorská | ![]() | 31 |
| Zimní stadion | ![]() | 10 13 14 |
| Zruč - Senec | ![]() | 20 |
| Zruč - Senec, rozc. | ![]() | 20 |
| Zruč - Senec, u Drudíků | ![]() | 20 |
| Zruč - Senec, u pomníku | ![]() | 20 |
| Zruč - Senec, v Koutě | ![]() | 20 |
| Zvon | ![]() | 71 72 |
| Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. |
| © 2010 PMDP |